Un profesional egresado de la carrera de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información estará capacitado para:
1. Diseñar y desarrollar arquitecturas de sistemas escalables y flexibles.
2. Implementar y gestionar servicios en la nube (Cloud Computing).
3. Administrar infraestructuras de TI complejas y heterogéneas.
4. Desarrollar estrategias de seguridad informática y protección de datos.
5. Optimizar el rendimiento de sistemas y aplicaciones empresariales.
6. Liderar proyectos de transformación digital en organizaciones.
7. Integrar tecnologías emergentes como IoT, IA y Big Data en soluciones empresariales.
8. Gestionar la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres.
Plan de Estudios
Ciclo I
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Fundamentos y Diseño de Redes de Comunicación | 4 | 112 |
| 2 | Administración del Centro de Procesamientos de datos | 3 | 80 |
| 3 | Ciberseguridad | 2 | 48 |
| 4 | Mantenimiento de Equipos Informáticos | 4 | 112 |
| 5 | Aplicación de recursos informáticos | 2 | 48 |
| 6 | Comunicación oral | 1 | 32 |
| 7 | Aplicaciones en internet | 2 | 48 |
Ciclo II
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Implementación de Redes de Comunicación | 4 | 112 |
| 2 | Seguridad y optimización de redes de Comunicación | 2 | 48 |
| 3 | Manejo de Recursos Informáticos | 2 | 48 |
| 4 | Reparación de Equipos informáticos | 4 | 112 |
| 5 | Administración de redes de comunicación | 2 | 64 |
| 6 | Interpretación y producción textos | 2 | 48 |
| 7 | Ofimática | 2 | 48 |
Ciclo III
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Análisis y Diseño de Sistemas | 2 | 48 |
| 2 | Modelamiento de Desarrollo de Software | 3 | 80 |
| 3 | Algoritmo de Programación | 3 | 80 |
| 4 | Desarrollo de Aplicaciones | 4 | 112 |
| 5 | Diseño de Base de Datos | 3 | 80 |
| 6 | Inglés para la comunicación oral | 1 | 32 |
| 7 | Comportamiento ético | 2 | 48 |
Ciclo IV
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Administración de Base de Datos | 4 | 112 |
| 2 | Metodología de Desarrollo de Software | 2 | 48 |
| 3 | Programación Estructurada | 4 | 112 |
| 4 | Programación Orientada a Objetos | 4 | 112 |
| 5 | Comprensión y redacción en inglés | 2 | 48 |
| 6 | Solución de problemas | 2 | 48 |
Ciclo V
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Diseño Gráfico Publicitario | 4 | 112 |
| 2 | Animación de Gráficos | 4 | 96 |
| 3 | Desarrollo Multimedia | 2 | 48 |
| 4 | Administración de Sitios Web | 3 | 80 |
| 5 | Diseño de Páginas Web | 3 | 80 |
| 6 | Fundamentos de Innovación Tecnológica | 1 | 32 |
| 7 | Oportunidades de Negocios | 1 | 32 |
Ciclo VI
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Edición de Audio y Video | 4 | 112 |
| 2 | Arquitectura y Programación Web | 4 | 112 |
| 3 | Comercio Electrónico | 2 | 48 |
| 4 | Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 5 | 128 |
| 5 | Innovación Tecnológica | 2 | 48 |
| 6 | Plan de Negocios | 1 | 32 |
Horario
La jornada académica es de lunes a viernes de 16:30 a. m. a 21:00 p. m.
| HORAS | DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE LUNES A VIERNES |
|---|---|
| 1 | 16:30 p. m. - 17:15 p. m. |
| 2 | 17:15 p. m. - 18:00 p. m. |
| 3 | 18:00 p. m. - 18:45 p. m. |
| 4 | 18:45 p. m. - 19:30 p. m. |
| 5 | 19:30 p. m. - 20:15 p. m. |
| 6 | 20:15 p. m. - 21:00 p. m. |
Certificaciones:
Al Culminar los 3 años de estudios obtienes el Título a Nombre de la Nación en:
- Profesional Técnico en "Arquitectura De Plataformas Y Servicios De Tecnologías De Información"
Certificación Modular:
- Soporte de Equipos Tecnológicos y Comunicaciones - (1er Módulo)
- Análisis de requerimientos y Desarrollo de Sistemas de Información - (2do Módulo)
- Desarrollo de Aplicaciones Web y Móvil - (3er Módulo)



