El egresado del programa de Industrias de Alimentos y Bebidas será capaz de:
1. Mantener las condiciones de calidad en la elaboración de alimentos, siguiendo procedimientos organizacionales y normativas.
2. Recepcionar y acondicionar materias primas e insumos según el plan de producción y normativas.
3. Realizar el mezclado de materias primas e insumos conforme a procedimientos establecidos.
4. Ejecutar tratamientos térmicos adaptados al tipo de producto alimentario.
5. Llevar a cabo operaciones de eliminación de agua y separación según el producto y procedimientos.
6. Aplicar procedimientos biotecnológicos adecuados al tipo de producto alimentario.
7. Realizar operaciones de envasado, considerando trazabilidad y requerimientos del cliente.
8. Proteger los productos alimentarios envasados según el plan de producción y normativas de traslado.
Plan de Estudios
Ciclo I
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Transporte de la Materia Prima | 3 | 80 |
| 2 | Recepción de la Materia Prima | 4 | 112 |
| 3 | Aprovisionamiento de la Materia Prima | 4 | 112 |
| 4 | Equipos de Selección y Clasificación | 3 | 80 |
| 5 | Comunicación Oral | 2 | 48 |
| 6 | Ofimática | 2 | 48 |
Ciclo II
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Selección y Clasificación de la Materia Prima | 4 | 96 |
| 2 | Reducción de Tamaño de la Materia Prima | 4 | 112 |
| 3 | Higiene de Equipos de Mezclado | 3 | 80 |
| 4 | Mezclado y Homogenización | 4 | 112 |
| 5 | Interpretación y Producción Textos | 1 | 32 |
| 6 | Negociación de Conflictos | 2 | 48 |
Ciclo III
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Tratamiento Térmico de los Alimentos | 5 | 144 |
| 2 | Equipamiento de Tratamiento Térmico de los Alimentos | 4 | 112 |
| 3 | Operaciones de Eliminación de Agua de los Alimentos | 5 | 128 |
| 4 | Inglés para la Comunicación Oral | 2 | 48 |
| 5 | Comportamiento Ético | 2 | 48 |
Ciclo IV
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Equipamiento de Eliminación de Agua de los Alimentos | 4 | 112 |
| 2 | Operaciones de Separación de los Alimentos | 5 | 144 |
| 3 | Equipamiento de Separación de los Alimentos | 5 | 128 |
| 4 | Comprensión y Redacción en Inglés | 2 | 48 |
| 5 | Plan de Negocios | 2 | 48 |
Ciclo V
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Biotecnología de Alimentos y Bebidas | 4 | 96 |
| 2 | Equipos de Biotecnología | 3 | 80 |
| 3 | Envases para Alimentos | 3 | 80 |
| 4 | Envasado de los Productos Alimentarios | 4 | 96 |
| 5 | Etiquetado de los Productos Alimentarios | 2 | 64 |
| 6 | Proyecto de Innovación Tecnológica | 2 | 64 |
Ciclo VI
| N° | UNIDADES DIDÁCTICAS | CRÉDITOS | HORAS |
|---|---|---|---|
| 1 | Equipos de Empaque | 2 | 48 |
| 2 | Empacado de Productos Terminados | 3 | 80 |
| 3 | Embalaje de Productos Terminados | 2 | 48 |
| 4 | Control de Proveedores y Materiales | 3 | 80 |
| 5 | Control de Procesos Productivos | 3 | 80 |
| 6 | Sistema de Calidad HACCP | 3 | 80 |
| 7 | Innovación Tecnológica | 2 | 64 |
Horario
La jornada académica es de lunes a viernes de 16:30 a. m. a 21:00 p. m.
| HORAS | DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE LUNES A VIERNES |
|---|---|
| 1 | 16:30 p. m. - 17:15 p. m. |
| 2 | 17:15 p. m. - 18:00 p. m. |
| 3 | 18:00 p. m. - 18:45 p. m. |
| 4 | 18:45 p. m. - 19:30 p. m. |
| 5 | 19:30 p. m. - 20:15 p. m. |
| 6 | 20:15 p. m. - 21:00 p. m. |
Certificaciones:
Al Culminar los 3 años de estudios obtienes el Título a Nombre de la Nación en:
- Profesional Técnico en "Profesional Técnico en Industrias de Alimentos y Bebidas"
Certificación Modular:
Módulo N° 01: Recepción Acondicionamiento y mezclado de Materia Prima e insumos.
Módulo N° 02: Operaciones de Tratamiento Térmico, Eliminación y Separación de productos alimenticios.
Módulo N° 03: Biotecnología y Envasado de Alimentos.
Módulo N° 04: Protección y Control de Calidad de Alimentos.



