Arquitectura De Plataformas Y Servicios De Tecnologías De Información
La Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información es una carrera de 3 años que te prepara para diseñar, implementar y gestionar infraestructuras tecnológicas escalables y eficientes. Esta carrera te permite desarrollar soluciones integrales que optimizan los procesos de negocio y mejoran la competitividad de las organizaciones en la era digital.
La Arquitectura de Plataformas y Servicios de TI se enfoca en el diseño de sistemas robustos, la integración de servicios en la nube, la gestión de datos masivos y la implementación de soluciones de seguridad informática. Estudiando nuestra carrera de 3 años, adquirirás las habilidades necesarias para liderar proyectos de transformación digital y podrás acceder a convalidaciones con universidades reconocidas para continuar tu formación profesional.
Perfil de Egresado:
Un profesional egresado de la carrera de Arquitectura de Plataformas y Servicios de Tecnologías de Información estará capacitado para:
1. Diseñar y desarrollar arquitecturas de sistemas escalables y flexibles.
2. Implementar y gestionar servicios en la nube (Cloud Computing).
3. Administrar infraestructuras de TI complejas y heterogéneas.
4. Desarrollar estrategias de seguridad informática y protección de datos.
5. Optimizar el rendimiento de sistemas y aplicaciones empresariales.
6. Liderar proyectos de transformación digital en organizaciones.
7. Integrar tecnologías emergentes como IoT, IA y Big Data en soluciones empresariales.
8. Gestionar la continuidad del negocio y la recuperación ante desastres.
Plan de Estudios:
CICLO I
Nombre del curso | Horas | Créditos |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE PROCESAMIENTOS DE DATOS | 80 | 3 |
APLICACIÓN DE RECURSOS INFORMÁTICOS | 48 | 2 |
APLICACIONES EN INTERNET | 48 | 2 |
CIBERSEGURIDAD | 48 | 2 |
COMUNICACIÓN ORAL | 32 | 1 |
FUNDAMENTOS Y DISEÑO DE REDES DE COMUNICACIÓN | 112 | 4 |
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 112 | 4 |
CICLO II
Nombre del curso | Horas | Créditos |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE REDES DE COMUNICACIÓN | 64 | 2 |
IMPLEMENTACIÒN DE REDES DE COMUNICACIÒN | 112 | 4 |
INTERPRETACIÓN Y PRODUCCIÓN TEXTOS | 48 | 2 |
MANEJO DE RECURSOS INFORMÁTICOS | 48 | 2 |
OFIMÁTICA | 48 | 2 |
REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 112 | 4 |
SEGURIDAD Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE COMUNICACIÓN | 48 | 2 |
CICLO III
Nombre del curso | Horas | Créditos |
---|---|---|
ALGORITMO DE PROGRAMACIÓN | 80 | 3 |
ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS | 48 | 2 |
COMPORTAMIENTO ÉTICO | 48 | 2 |
DESARROLLO DE APLICACIONES | 112 | 4 |
DISEÑO DE BASE DE DATOS | 80 | 3 |
INGLÉS PARA LA COMUNICACIÓN ORAL | 32 | 1 |
MODELAMIENTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE | 80 | 3 |
CICLO IV
Nombre del curso | Horas | Créditos |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS | 112 | 4 |
COMPRENSIÓN Y REDACCIÓN EN INGLÉS | 48 | 2 |
METODOLOGIA DE DESARROLLO DE SOFTWARE | 48 | 2 |
PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA | 112 | 4 |
PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS | 112 | 4 |
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS | 48 | 2 |
CICLO V
Nombre del curso | Horas | Créditos |
---|---|---|
ADMINISTRACIÓN DE SITIOS WEB | 80 | 3 |
ANIMACIÓN DE GRÁFICOS | 96 | 4 |
DESARROLLO MULTIMEDIA | 48 | 2 |
DISEÑO DE PÁGINAS WEB | 80 | 3 |
DISEÑO GRÁFICO PUBLICITARIO | 112 | 4 |
FUNDAMENTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 32 | 1 |
OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS | 32 | 1 |
CICLO VI
Nombre del curso | Horas | Créditos |
---|---|---|
ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN WEB | 112 | 4 |
COMERCIO ELECTRÓNICO | 48 | 2 |
DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILES | 128 | 5 |
EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO | 112 | 4 |
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 48 | 2 |
PLAN DE NEGOCIOS | 32 | 1 |
Certificaciones:
Al Culminar los 3 años de estudios obtienes el Título a Nombre de la Nación en:
- Profesional Técnico en "Arquitectura De Plataformas Y Servicios De Tecnologías De Información"
Certificación Modular:
Soporte de Equipos Tecnológicos y Comunicaciones - (1er Módulo)
Análisis de requerimientos y Desarrollo de Sistemas de Información - (2do Módulo)
Desarrollo de Aplicaciones Web y Móvil - (3er Módulo)